DGSL-12-100-Y3A是费斯托Festo微型滑台/小型滑台系列中长行程精密定位的优选方案,尤其适合半导体、光伏行业的轻负载自动化场景。其核心优势在于0.01 mm重复精度、液压缓冲抗冲击及洁净室兼容性。
技术参数
| 类别 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 行程 | 100 mm | 滑块最大移动距离 |
| 端位可调范围 | 前端 68 mm / 后端 25.5 mm | 行程末端微调能力 |
| 活塞直径 | 16 mm | 气动输出力核心参数 |
| 工作压力 | 1~8 bar (0.1~0.8 MPa) | 兼容常规气动系统 |
| 最大速度 | 0.8 m/s | 需≥6 bar气压达峰值速度 |
| 重复精度 | ±0.01 mm | 高定位稳定性 |
| 缓冲系统 | 两端液压缓冲(渐进式) | 缓冲长度 10 mm,吸收冲击 2 Nm |
| 导轨类型 | 球轴承笼式导向 | 抗偏载设计,无机械间隙 |
| 工作模式 | 双作用 | 双向气动驱动 |
| 输出力(6 bar) | 进程 121 N / 回程 104 N | 理论推力值 |
| 材料构成 | 壳体/盖:锻造铝合金 密封:HNBR 活塞杆:高合金钢 | 耐腐蚀、耐高温(0~60°C) |
| 重量 | 1265 g | 含附件总重 |
应用场景
半导体与电子制造
精密检测与生物科技
作为显微镜平台或微流控芯片的定位组件,保障样品检测的准确性
在自动化检测系统中实现高重复性运动控制
工业自动化集成
作为机械臂末端执行器的驱动单元,或用于多轴门架系统的直线运动模块
科研与先进制造
DGSL-12系列差异化
| 参数 | DGSL-12-40-Y3A | DGSL-12-80-Y3A | DGSL-12-100-Y3A |
|---|---|---|---|
| 行程 | 40 mm | 80 mm | 100 mm |
| 最大推力 | 104 N (6 bar) | 104 N (6 bar) | 98 N (6 bar) |
| 全长 | 165 mm | 205 mm | 225 mm |
| 抗扭矩能力 | 0.12 Nm | 0.14 Nm | 0.10 Nm |
| 适用场景 | 精密微调 | 中等行程搬运 | 长行程定位 |

费斯托Festo小型滑台DGSL-12-100-Y3A

费斯托Festo小型滑台DGSL-12-100-Y3A
聊一聊

微信号:rssme_com
自动化商城(www.rssme.com)专业PLC,变频器,直线模组,阀门,控制器,气缸,气爪,控制器,开关,过滤器,气管接头,传感器等自动化商品网上购物商城,为广大中小工业企业提供优质、低价格和种类齐全的自动化零件。




在线留言